玺达动力科技(扬州)有限公司 —— 专注发电机组行业12年!
15150850006 1291850445@qq.com

400KW发电机 列表


400千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重
量(KG)
详细
XD-C400 400/500 重庆康明斯 KTA19-G3 6 19 50 ≤206 3400*1250*1950 3500 详细参数
XD-C400 400/500 重庆康明斯 KTA19-G3A 6 19 50 ≤206 3400*1250*1950 3600 详细参数
XD-C440 440/550 重庆康明斯 KTA19-G4 6 19 50 ≤206 3400*1250*2000 3600 详细参数
XD-C400 400/500 东风康明斯 QSZ13-G3 6 13 45 ≤205 3500*1200*1760 3500 详细参数
XD-Y400 400/500 玉柴机器股份 YC6T600L-D22 6 16.35 52 ≤205 3900*1100*1900 3800 详细参数
XD-Y420 420/525 玉柴机器股份 YC6T660L-D20 6 16.35 52 ≤205 3950*1100*2000 4000 详细参数
XD-Y420 420/525 玉柴机器股份 YC6T660-D31(国三) 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4100 详细参数
XD-V400 400/500 沃尔沃遍达 TAD1641GE 6 16.12 48 ≤202 2900*1100*1600 2450 详细参数
XD-V430 430/537.5 沃尔沃遍达 TAD1651GE(欧三) 6 16.12 48 ≤192 3200*1100*1200 3200 详细参数
XD-W400 400/500 潍柴动力 WP13D440E200 6 12.54 33 ≤218 3200*950*1900 3200 详细参数
XD-W400 400/500 潍柴博杜安 6M26D447E200 6 15.9 50 ≤210 3200*950*1970 3200 详细参数
XD-S400 400/500 上柴股份 SC25G610D2 12 25.8 55 ≤206 3530*1400*1990 3800 详细参数
XD-S400 400/500 上柴股份 6ETAA12.8-G31(国三) 6 12.8 33 ≤193 3000*1200*1800 3300 详细参数
XD-S400 400/500 上柴正新 12V135BZLD 12 25.8 55 ≤225 3600*1500*2000 3500 详细参数
XD-S400 400/500 上柴正新 SC25G610D2 12 25.8 55 ≤205 3600*1500*2000 4000 详细参数
XD-Q400 400/500 上海乾能 QN13H516 6 13 33 ≤225 3000*1000*1600 2500 详细参数
XD-P400 400/500 珀金斯 2506C-E15TAG2 6 15 62 ≤206 3400*1270*1970 4000 详细参数
XD-X400 400/500 无锡动力 WD269TAD41 6 26.9 50 ≤206 3500*1615*2110 3800 详细参数
XD-DE400 400/500 道依茨 BF8M1015CP-LA G2 6 15.87 47 ≤205 3400*1500*1700 3200 详细参数
XD-K400 400/500 上海凯普 KP15G600D2 6 14.16 37 ≤225 2800*1100*1600 2800 详细参数
XD-K400 400/500 上海凯普 KP25G610D2 12 25.8 55 ≤225 3200*1000*1800 3100 详细参数
XD-K400 400/500 上海凯普 KP425 6 14.9 37 ≤225 3000*1000*1600 2500 详细参数
XD-K400 400/500 上海凯普 KP441 6 14.9 37 ≤225 3000*1000*1600 2550 详细参数
XD-K400 400/500 上海凯普 KPV420 12 25.8 55 ≤225 3500*1100*1600 3200 详细参数
XD-K400 400/500 上海凯普 KPV450 12 25.8 55 ≤225 3500*1100*1600 3300 详细参数
XD-T400 400/500 通柴 NT271ZW42 12 28.32 58 ≤216 3400*1650*2050 3200 详细参数

验证码: