玺达动力科技(扬州)有限公司 —— 专注发电机组行业12年!
15150850006 1291850445@qq.com

珀金斯(Perkins)发电机组系列


珀金斯柴油发电机组技术参数:

机组型号输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌柴油机型号缸数排量
(L)
润滑油
容量(L)
缸径*行程
(mm)
外形尺寸(L×W×H)机组重
量(KG)
详细
XD-P16 16/20 珀金斯(Perkins) 404D-22G 4 2.2 11 84*100 1320*550*1180 460详细参数
XD-P24 24/30 珀金斯(Perkins) 1103A-33G 3 3.3 8.3 105*127 1470*690*1320 750详细参数
XD-P36 36/45 珀金斯(Perkins) 1103A-33TG1 3 3.3 8.3 105*127 1760*760*1380 900详细参数
XD-P48 48/60 珀金斯(Perkins) 1103A-33TG2 3 3.3 8.3 105*127 1760*760*1380 900详细参数
XD-P52 52/65 珀金斯(Perkins) 1104A-44TG1 4 4.4 8 105*127 1760*760*1380 1100详细参数
XD-P64 64/80 珀金斯(Perkins) 1104A-44TG2 4 4.4 8 105*127 2000*900*1550 1200详细参数
XD-P80 80/100 珀金斯(Perkins) 1104C-44TAG2 4 4.4 8 105*127 2150*900*1550 1300详细参数
XD-P110 110/137 珀金斯(Perkins) 1106A-70TG1 6 7.0 16.6 105*135 2410*930*1650 1500详细参数
XD-P120 120/150 珀金斯(Perkins) 1106A-70TAG2 6 7.01 16.6 105*135 2410*930*1650 1600详细参数
XD-P160 160/200 珀金斯(Perkins) 1106A-70TAG3 6 7.01 16.6 105*135 2550*930*1670 1800详细参数
XD-P176 176/220 珀金斯(Perkins) 1106A-70TAG4 6 7.01 16.6 105*135 2550*930*1670 1900详细参数
XD-P200 200/250 珀金斯(Perkins) 1506C-E88TAG2 6 8.7 26.4 112*149 2580*930*1670 2000详细参数
XD-P240 240/300 珀金斯(Perkins) 1506A-E88TAG5 6 8.8 26.4 112*149 2800*1000*1960 2400详细参数
XD-P280 280/350 珀金斯(Perkins) 2206C-E13TAG2 6 12.5 40 130*157 3100*1120*1780 3000详细参数
XD-P320 320/400 珀金斯(Perkins) 2206C-E13TAG3 6 12.5 40 130*157 3100*1120*1780 3200详细参数
XD-P360 360/450 珀金斯(Perkins) 2506C-E15TAG1 6 15 62 137*171 3400*1270*1970 4000详细参数
XD-P400 400/500 珀金斯(Perkins) 2506C-E15TAG2 6 15 62 137*171 3400*1270*1970 4200详细参数
XD-P480 480/600 珀金斯(Perkins) 2806C-E18TAG1A 6 18.1 62 145*183 3600*1400*2100 4500详细参数
XD-P520 520/650 珀金斯(Perkins) 2806A-E18TAG2 6 18.1 62 145*183 3600*1400*2100 4600详细参数
XD-P600 600/750 珀金斯(Perkins) 4006-23TAG2A 6 22.9 113 160*190 4000*1710*2270 5400详细参数
XD-P640 640/800 珀金斯(Perkins) 4006-23TAG3A 6 22.9 113 160*190 4010*1710*2120 5600详细参数
XD-P720 720/900 珀金斯(Perkins) 4008TAG1A 8 30.5 153 160*190 4700*2050*2350 6500详细参数
XD-P800 800/1000 珀金斯(Perkins) 4008TAG2A 8 30.5 153 160*190 4700*2050*2350 6500详细参数
XD-P1000 1000/1250 珀金斯(Perkins) 4012-46TWG2A 12 45.8 159 160*190 4770*1780*2500 9000详细参数
XD-P1200 1200/1500 珀金斯(Perkins) 4012-46TAG2A 12 45.8 159 160*190 5000*2120*2510 10000详细参数
XD-P1360 1360/1700 珀金斯(Perkins) 4012-46TAG3A 12 45.8 159 160*190 5000*2120*2510 10000详细参数
XD-P1500 1500/1875 珀金斯(Perkins) 4016TAG1A 16 61.12 213 160*190 5900*2250*3260 13000详细参数
XD-P1600 1600/2000 珀金斯(Perkins) 4016TAG2A 16 61.12 213 160*190 5900*2250*3260 13800详细参数
XD-P1800 1800/2250 珀金斯(Perkins) 4016-61TRG3 16 61.12 213 160*190 6430*2800*3520 14500详细参数

 

验证码: