玺达动力科技(扬州)有限公司 —— 专注发电机组行业12年!
15150850006 1291850445@qq.com

广西玉柴发电机组系列

 



广西玉柴股份柴油发电机组技术参数:排放:国II

机组型号输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌柴油机型号缸数排量
(L)
润滑油
容量(L)
缸径*行程
(mm)
外形尺寸(L×W×H)机组重
量(KG)
详细
XD-Y15 15/18.75 广西玉柴股份 YC2108D 2 2.19 7 108*120 1650*600*1000 450详细参数
XD-Y20 20/25 广西玉柴股份 YC2115D 2 2.49 7 115*120 1700*600*1000 550详细参数
XD-Y30 30/37.5 广西玉柴股份 YC2115ZD 2 2.49 7 115*120 1765*650*1000 600详细参数
XD-Y30 30/37.5 广西玉柴股份 YC4R12D 4 3.46 11-13 98*115 1750*650*1200 650详细参数
XD-Y35 35/43.75 广西玉柴股份 YCD4M12D 4 3.7 11-13 100*118 1750*650*1200 700详细参数
XD-Y40 40/50 广西玉柴股份 YCD4J12D 4 4.33 11-13 105*125 1750*650*1200 700详细参数
XD-Y40 40/50 广西玉柴股份 YC4D60-D21 4 4.214 11-13 108*115 1800*700*1250 800详细参数
XD-Y50 50/62.5 广西玉柴股份 YCD4J22D 4 4.33 11-13 105*125 1800*700*1250 800详细参数
XD-Y50 50/62.5 广西玉柴股份 YC4D85Z-D20 4 4.214 11-13 108*115 1900*780*1250 810详细参数
XD-Y50 50/62.5 广西玉柴股份 YC4D90Z-D21 4 4.214 11-13 108*115 1850*630*1200 800详细参数
XD-Y60 60/75 广西玉柴股份 YCD4P22D 4 4.58 11-13 108*125 1900*750*1200 850详细参数
XD-Y64 64/80 广西玉柴股份 YC4A100Z-D20 4 4.837 11-13 108*132 2350*850*1350 1150详细参数
XD-Y70 70/87.5 广西玉柴股份 YCD4Y22D-95 4 4.75 11 110*125 1900*750*1200 850详细参数
XD-Y80 80/100 广西玉柴股份 YCD4Y22D-110 4 4.75 11 110*125 1900*750*1200 950详细参数
XD-Y80 80/100 广西玉柴股份 YC6B135Z-D20 6 6.871 17 108*125 2300*800*1350 1200详细参数
XD-Y100 100/125 广西玉柴股份 YCD4Y32D-130 4 4.75 11 110*125 1900*750*1200 950详细参数
XD-Y100 100/125 广西玉柴股份 YC6B155L-D20 6 6.87 17 108*125 2400*850*1500 1300详细参数
XD-Y120 120/150 广西玉柴股份 YC6B180L-D20 6 6.87 17 108*125 2400*850*1500 1300详细参数
XD-Y130 130/162.5 广西玉柴股份 YC6B205L-D20 6 6.87 17 108*125 2400*880*1500 1300详细参数
XD-Y150 150/187.5 广西玉柴股份 YC6A230L-D20 6 7.25 22 108*132 2400*880*1500 1300详细参数
XD-Y160 160/200 广西玉柴股份 YC6A245L-D21 6 7.25 22 108*132 2500*880*1650 1400详细参数
XD-Y200 200/250 广西玉柴股份 YC6MK350L-D20 6 10.33 28 123*145 2800*1100*1700 2300详细参数
XD-Y250 250/312.5 广西玉柴股份 YC6MK420L-D20 6 10.33 28 123*145 3000*1100*1800 2500详细参数
XD-Y300 300/375 广西玉柴股份 YC6MJ480L-D20 6 11.72 28 131*145 3050*1200*1850 2600详细参数
XD-Y320 320400 广西玉柴股份 YC6MJ500L-D20 6 11.72 28 131*145 3050*1200*1850 2800详细参数
XD-Y350 350/437.5 广西玉柴股份 YC6T550L-D21 6 16.35 52 145*165 3600*1100*1950 3000详细参数
XD-Y400 400/500 广西玉柴股份 YC6T600L-D22 6 16.35 52 145*165 3900*1100*1900 4000详细参数
XD-Y420 420/525 广西玉柴股份 YC6T660L-D20 6 16.35 52 145*165 3950*1100*2000 4200详细参数
XD-Y500 500/625 广西玉柴股份 YC6TD780L-D20 6 16.35 52 152*180 4050*1050*2050 4300详细参数
XD-Y550 550/687.5 广西玉柴股份 YC6TD840L-D20 6 19.59 52 152*180 4700*1500*2050 4300详细参数
XD-Y650 650/812.5 广西玉柴股份 YC6C1020L-D20 6 39.58 180 200*210 4700*1800*2100 7000详细参数
XD-Y700 700/875 广西玉柴股份 YC6C1070L-D20 12 39.58 180 200*210 4700*1800*2100 7200详细参数

 

广西玉柴股份柴油发电机组技术参数:排放:国III

机组型号输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌柴油机型号缸数排量
(L)
润滑油
容量(L)
缸径*行程
(mm)
外形尺寸(L×W×H)机组重
量(KG)
详细
XD-Y15 15/18.75 广西玉柴股份 4D24G6 4 2.45 10 87*103 1700*700*1000 650详细参数
XD-Y20 20/25 广西玉柴股份 4D24G7 4 2.45 10 87*103 1700*700*1000 650详细参数
XD-Y24 24/30 广西玉柴股份 4D24TG2 4 2.45 10 87*103 1750*700*1000 680详细参数
XD-Y30 30/37.5 广西玉柴股份 4D24TG0 4 2.45 10 87*103 1750*700*1000 680详细参数
XD-Y40 40/50 广西玉柴股份 YC4D80-D34 4 4.21 13 108*115 1900*750*1200 800详细参数
XD-Y50 50/62.5 广西玉柴股份 YC4D90-D34 4 4.21 13 108*115 2200*750*1200 800详细参数
XD-Y65 65/81.25 广西玉柴股份 YC4D105-D34 4 4.21 13 108*115 2200*800*1200 850详细参数
XD-Y80 80/100 广西玉柴股份 YC4D140-D30 4 4.21 13 108*115 2300*850*1200 900详细参数
XD-Y100 100/125 广西玉柴股份 YC4D155-D30 4 4.21 13 108*115 2300*900*1500 1200详细参数
XD-Y100 100/125 广西玉柴股份 YC4A190-D30 4 4.84 17 108*132 2300*900*1500 1200详细参数
XD-Y120 120/150 广西玉柴股份 YC6A205-D30 6 7.25 22 108*132 2500*950*1600 1400详细参数
XD-Y140 140/175 广西玉柴股份 YCA230-D30 6 7.25 22 108*132 2500*950*1600 1400详细参数
XD-Y150 150/187.5 广西玉柴股份 YCA245-D30 6 7.25 22 108*132 2500*950*1600 1500详细参数
XD-Y160 160/200 广西玉柴股份 YCA275-D30 6 7.25 22 108*132 2600*1000*1600 1600详细参数
XD-Y200 200/250 广西玉柴股份 YC6MK350-D30 6 10.34 30 123*145 2800*1100*1700 2000详细参数
XD-Y250 250/312.5 广西玉柴股份 YC6MK420-D30 6 10.34 30 123*145 2800*1100*1700 2100详细参数
XD-Y280 280/350 广西玉柴股份 YC6MK450-D30 6 10.34 30 123*145 3000*1100*1800 2500详细参数
XD-Y300 300/375 广西玉柴股份 YC6K500-D31 6 12.16 36 129*155 3000*1200*1900 2800详细参数
XD-Y320 320/400 广西玉柴股份 YC6K520-D30 6 12.16 36  129*155 3000*1300*1900 2900详细参数
XD-Y350 350/437.5 广西玉柴股份 YC6K600-D30 6 12.94 36 129*155 3100*1300*1900 3300详细参数
XD-Y420 420/525 广西玉柴股份 YC6T660-D31 6 16.35 52 145*165 3900*1500*2000 3500详细参数
XD-Y500 500/625 广西玉柴股份 YC6TD780-D31 6 19.6 55 152*180 4000*1500*2100 4000详细参数
XD-Y550 550/687.5 广西玉柴股份 YC6TD840-D31 6 19.6 55 152*180 4000*1500*2100 4500详细参数
XD-Y600 600/750 广西玉柴股份 YC6TD900-D31 6 19.6 55 152*180 4200*1550*2100 4800详细参数
XD-Y650 650/812.5 广西玉柴股份 YC6TD1000-D31 6 19.6 55 152*180 4200*1600*2200 5000详细参数
XD-Y650 650/812.5 广西玉柴股份 YC6C1020-D31 6 39.58 150 200*210 4300*1700*2300 6000详细参数
XD-Y700 700/875 广西玉柴股份 YC6C1070-D31 6 39.58 150 200*210 4500*1700*2400 6500详细参数
XD-Y800 800/1000 广西玉柴股份 YC6C1220-D31 6 39.58 150 200*210 4500*1800*2400 7000详细参数
XD-Y900 900/1125 广西玉柴股份 YC6C1320-D31 6 39.58 150 200*210 4500*1800*2500 7500详细参数
XD-Y1000 1000/1250 广西玉柴股份 YC6C1520-D31 6 39.58 150 200*210 4600*1800*2500 7600详细参数
XD-Y1100 1100/1375 广西玉柴股份 YC6C1660-D30 6 39.58 150 200*210 4600*1800*2500 8000详细参数
XD-Y1100 1100/1375 广西玉柴股份 YC12VC1680-D31 12 79.17 340 200*210 5300*2000*2500 11000详细参数
XD-Y1200 1200/1500 广西玉柴股份 YC12VC2070-D31 12 79.17 340 200*210 5300*2000*2500 11000详细参数
XD-Y1500 1500/1875 广西玉柴股份 YC12VC2270-D31 12 79.17 340 200*210 5300*2000*2500 12000详细参数
XD-Y1600 1600/2000 广西玉柴股份 YC12VC2510-D31 12 79.17 340 200*210 5300*2000*2500 12500详细参数
XD-Y1800 1800/2250 广西玉柴股份 YC12VC2700-D31 12 79.17 340 200*210 5500*2100*2600 13000详细参数
XD-Y2000 2000/2500 广西玉柴股份 YC16VC3000-D31 16 105.56 430 200*210 7400*2600*2900 16000详细参数
XD-Y2200 2200/2750 广西玉柴股份 YC16VC3300-D31 16 105.56 430 200*210 7400*2600*2900 17000详细参数
XD-Y2400 2400/3000 广西玉柴股份 YC16VC3600-D31 16 105.56 430 200*210 7500*2600*2900 18000详细参数

 

验证码: