东风康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国II
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
机组重 量(KG) | 详细 |
XD-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 5500 | 详细参数 |
XD-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 详细参数 |
XD-C30 | 30/37.5 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 详细参数 |
XD-C30 | 30/37.5 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 详细参数 |
XD-C50 | 50/62.5 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 | 详细参数 |
XD-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 详细参数 |
XD-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 详细参数 |
XD-C100 | 100/125 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
XD-C120 | 120/150 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
XD-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 详细参数 |
XD-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 详细参数 |
XD-C180 | 180/225 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2600*850*1650 | 1600 | 详细参数 |
XD-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 详细参数 |
XD-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 详细参数 |
XD-C220 | 220/275 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*900*1800 | 2000 | 详细参数 |
XD-C250 | 250/312.5 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2900*900*1800 | 2500 | 详细参数 |
XD-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |
XD-C350 | 350/437.5 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |
XD-C350 | 350/437.5 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3360 | 详细参数 |
XD-C380 | 380/475 | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 详细参数 |
XD-C400 | 400/500 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 详细参数 |
XD-C400 | 400/500 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 详细参数 |
东风康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国III
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
机组重 量(KG) | 详细 |
XD-C60 | 60/75 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 800 | 详细参数 |
XD-C100 | 100/125 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
XD-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | QSB6.7-G4 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2500*850*1600 | 1350 | 详细参数 |
XD-C200 | 200-250 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*850*1720 | 1900 | 详细参数 |
XD-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |
XD-C330 | 330/412.5 | 东风康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |