玺达动力科技(扬州)有限公司 —— 专注发电机组行业12年!
15150850006 1291850445@qq.com

潍柴博杜安发电机组系列

  


 

潍柴博杜安柴油发电机组技术参数:排放:国II

机组型号输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌柴油机型号缸数排量
(L)
润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H)机组重
量(KG)
详细
XD-W400 400/500 潍柴博杜安 6M26D447E200 6 15.9 50 ≤215 2800*1150*1600 3000详细参数
XD-W450 450/562.5 潍柴博杜安 6M26D484E200 6 15.9 50 ≤215 2900*1150*1600 3000详细参数
XD-W500 500/625 潍柴博杜安 6M33D572E200 6 15.9 50 ≤215 2900*1150*1600 3000详细参数
XD-W600 600/750 潍柴博杜安 6M33D633E200 6 19.6 50 ≤215 3100*1300*1700 3600详细参数
XD-W650 650/812.5 潍柴博杜安 6M33D670E200 6 19.6 50 ≤215 3100*1300*1700 3800详细参数
XD-W700 700/875 潍柴博杜安 12M26D748E200 12 31.8 113 ≤210 4000*1700*2100 5600详细参数
XD-W750 750/937.5 潍柴博杜安 12M26D792E200 12 31.8 113 ≤210 4000*1700*2100 7000详细参数
XD-W850 850/1062.5 潍柴博杜安 12M26D902E200 12 31.8 113 ≤210 4000*1700*2100 7000详细参数
XD-W900 900/1125 潍柴博杜安 12M26D968E200 12 31.8 113 ≤210 4500*1700*2100 7500详细参数
XD-W1000 1000/1250 潍柴博杜安 12M33D1108E200 12 39.2 146 ≤210 4300*1850*2100 7600详细参数
XD-W1100 1100/1375 潍柴博杜安 12M33D1210E200 12 39.2 146 ≤210 4300*1880*2100 7600详细参数
XD-W1200 1200/1500 潍柴博杜安 12M33D1320E200 12 39.2 146 ≤210 4300*1880*2100 7600详细参数


潍柴博杜安柴油发电机组技术参数:排放:国III

机组型号输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌柴油机型号缸数排量
(L)
润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H)机组重
量(KG)
详细
XD-W450 450/562.5 潍柴博杜安 6M33D506E310 6 19.6 50 ≤195 2900*1150*1600 3000详细参数
XD-W500 500/625 潍柴博杜安 6M33D572E310 6 19.6 50 ≤195 2900*1150*1600 3000详细参数
XD-W600 600/750 潍柴博杜安 6M33D633E310 6 19.6 50 ≤195 2900*1150*1600 3000详细参数
XD-W700 700/875 潍柴博杜安 12M33D748E310 12 39.2 146 ≤195 4000*1700*2100 5600详细参数
XD-W750 750/937.5 潍柴博杜安 12M33D792E310 12 39.2 146 ≤195 4000*1700*2100 7000详细参数
XD-W850 850/1062.5 潍柴博杜安 12M33D902E310 12 39.2 146 ≤195 4000*1700*2100 7000详细参数
XD-W900 900/1125 潍柴博杜安 12M33D968E310 12 39.2 146 ≤195 4000*1700*2100 7500详细参数
XD-W1000 1000/1250 潍柴博杜安 12M33D1108E310 12 39.2 146 ≤195 4000*1700*2100 7600详细参数
XD-W1100 1100/1375 潍柴博杜安 12M33D1240E310 12 39.2 146 ≤195 4300*1880*2100 7600详细参数
XD-W1200 1200/1500 潍柴博杜安 16M33D1400E310 16 52.3 180 ≤195 5200*2200*2700 8000详细参数
XD-W1400 1400/1750 潍柴博杜安 16M33D1530E310 16 52.3 180 ≤195 5200*2200*2700 8200详细参数
XD-W1500 1500/1875 潍柴博杜安 16M33D1580E310 16 52.3 180 ≤195 5200*2200*2700 8500详细参数
XD-W1600 1600/2000 潍柴博杜安 16M33D1680E310 16 52.3 180 ≤195 5200*2200*2700 8800详细参数
XD-W1700 1700/2125 潍柴博杜安 12M55D1870E310 12 65.65 280 ≤195 6300*2400*3000 10000详细参数
XD-W1800 1800/2250 潍柴博杜安 12M55D2020E310 12 65.65 280 ≤195 6300*2400*3000 11000详细参数
XD-W2000 2000/2500 潍柴博杜安 12M55D2210E310 12 65.65 280 ≤195 6300*2400*3000 12000详细参数
XD-W2200 2200/2750 潍柴博杜安 12M55D2450E310 12 65.65 280 ≤195 6300*2400*3000 12500详细参数

 


验证码: